ピアノブラック仕上げの木製キャビネットを採用した、ベルトドライブ方式のターンテーブル。
特徴
ピアノブラック仕上げの木製キャビネット採用
- ピアノブラック仕上げの高剛性MDFシャーシで不要振動を抑制。
ベルトドライブ方式
- 33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式のターンテーブル。
- 安定した回転を保持するスピードセンサーを搭載した、高精度DCモーターを採用。
調節可能なアンチスケート機構
- 調節可能なアンチスケート機構。
- 制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとラバーマット。
カーボンファイバー素材を採用したストレート型トーンアーム
- 油圧式アームリフター付き、軽量で高強度なカーボンファイバー素材を採用したストレート型トーンアーム。
- 当社製VMカートリッジVM95E BK(特別カラー仕様)+専用ヘッドシェルAT-HS4を搭載。
- フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能
- ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。
仕様説明
ターンテーブル本体
型式 | ベルトドライブマニュアルターンテーブル |
---|
駆動モーター | アクティブスピードコントロール付きDCサーボモーター |
---|
駆動方式 | ベルトドライブ方式 |
---|
回転数 | 33-1/3または45回転/分 |
---|
ターンテーブルプラッター | アルミダイキャスト製 |
---|
ワウフラッター | < 0.15% WRM(33回転時) |
---|
S/N比 | > 60dB |
---|
出力レベル | PHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒) LINE:標準値200mV(1kHz、5cm/秒) |
---|
PHONOプリアンプゲイン | 標準値35dB,イコライザー特性RIAA |
トーンアーム
種別 | スタティックバランス式ストレート型カーボントーンアーム |
---|
有効長 | 223.6mm |
---|
オーバーハング | 18.6mm |
---|
最大トラッキングエラー角 | 2.0°未満 |
---|
針圧調整範囲 | 0~3.0g |
---|
使用可能なカートリッジ質量範囲 | 11.5~16.5g(ヘッドシェルを含む) |
カートリッジとヘッドシェル
カートリッジ型式 | AT-VM95E BK |
---|
カートリッジ種別 | VM型ステレオカートリッジ |
---|
推奨負荷インピーダンス | 47kΩ |
---|
出力電圧 | 4.0mV(1kHz、5cm/秒) |
---|
スタイラス | 0.3×0.7mil 接合楕円針 |
---|
カンチレバー | アルミニウムパイプ |
---|
針圧の範囲 | 1.8~2.2g(標準値2.0g) |
---|
カートリッジ質量 | 6.1g |
---|
ヘッドシェル型式 | AT-HS4 BK |
---|
ヘッドシェル質量 | 8.5g(リード線除く) |
---|
ヘッドシェルオーバーハング調整範囲 | ±5mm |
一般仕様
電源条件 | 100~240V、50/60Hz、0.5A Max. |
消費電力 | 1.3W |
ACアダプター | 12V、0.5A |
外形寸法 | H126×W420×D340mm |
質量 | 5.56kg |
付属品 | ダストカバー、ダストカバーヒンジ、 プラッター(ドライブベルト付き)、 カウンターウェイト、ラバーマット、 EPアダプター、ACアダプター(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.0m)、 VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95E BK)付きヘッドシェル (AT-HS4 BK) |
※改良などのため予告なく変更することがあります。